LR MEISTARSACĪKSTES BOKSĀ JUNIORIEM (U-17) 26.05.-28.05.2017
46;48
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||
LATVIJAS REPUBLIKAS 2017.g. | |||||||||
MEISTARSACĪKSTES JUNIORIEM BOKSĀ (U-17) | |||||||||
Rīga, 2017.g. 26.05. - 28.05. | |||||||||
2001-2002.dz.g. | |||||||||
Svara kategorija | 46 kg | ||||||||
7. Ņikita ELKSNIŅŠ | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Maksims VOLČENKO | |||||||||
1. Maksims VOLČENKO | 5:0 | ||||||||
Olaine "Olimp" | Maksims VOLČENKO | ||||||||
2. Ivo KLEINS | 3:2 | ||||||||
Rīga | Maksims VOLČENKO | ||||||||
3. Jevgenijs MANDRIKA | 5:0 | ||||||||
Olaine "Olimp" | Jevgenijs MANDRIKA | ||||||||
4. Rūdolfs VITKA | WO | ||||||||
Jūrmala "J.Roviča" | Kristians BORISOVS | ||||||||
5. Rauļs KONSTANTINOVS | 5:0 | ||||||||
Daugavpils "BJSS" | Kristians BORISOVS | ||||||||
6. Kristians BORISOVS | 3:2 | ||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Svara kategorija | 48 kg | ||||||||
5. Daniels KLAIPERIS | |||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Daniels KLAIPERIS | |||||||||
5:0 | |||||||||
6. Elvis SAVICKIS | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Daniels KLAIPERIS | |||||||||
1. Andrejs GRJADKINS | 5:0 | ||||||||
Rīga "3.BJSS" | Andris MIHAILOVS | ||||||||
2. Andris MIHAILOVS | 5:0 | ||||||||
Daugavpils "BJSS" | Ruslans MAZURENKO | ||||||||
3.Renats SAVEĻJEVS | WO | ||||||||
Daugavpils "BJSS" | Ruslans MAZURENKO | ||||||||
4. Ruslans MAZURENKO | 5:0 | ||||||||
Liepāja "Olymp" | |||||||||
Galvenais | tiesnesis | V.Sokolovs (NK) Daugavpils |
|||||||
Galvenais | sekretārs | I.Žilinskis (NK) Rīga |
50;52
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||
Svara kategorija | 50 kg | ||||||||
1. Vitālijs KONDRAŠOVS | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Ņikita PTIČKINS | |||||||||
5:0 | |||||||||
2. Ņikita PTIČKINS | |||||||||
Jelgava "CSVC" | |||||||||
Boriss LEBEDEVS | |||||||||
5:0 | |||||||||
3. Daniels ŠUTENKO | |||||||||
Liepāja "Olymp" | |||||||||
Boriss LEBEDEVS | |||||||||
5:0 | |||||||||
4. Boriss LEBEDEVS | |||||||||
Rīga "Latv.cimdi" | |||||||||
Svara kategorija | 52 kg | ||||||||
3. Deniss SUŠKO | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Vladislavs JAKOVLEVS | |||||||||
4:1 | |||||||||
4. Vladislavs JAKOVLEVS | |||||||||
Olaine "Olimp" | |||||||||
Vladislavs JAKOVLEVS | |||||||||
5:0 | |||||||||
5. Glebs ŠILINS | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Ruslans MIĻUNS | |||||||||
1. Artjoms ZUJEVS | 5:0 | ||||||||
Daugavpils "BJSS" | Ruslans MIĻUNS | ||||||||
2. Ruslans MIĻUNS | 5:0 | ||||||||
Jelgava "CSVC" |
54;57
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||
Svara kategorija | 54 kg | ||||||||
1. Glebs SUJAROVS | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Vjačeslavs PUNDURS | |||||||||
5:0 | |||||||||
2. Vjačeslavs PUNDURS | |||||||||
Rīga "Latv.cimdi" | |||||||||
Artūrs IVANOVS | |||||||||
RSC | |||||||||
3. Jurijs PETROVS | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Artūrs IVANOVS | |||||||||
RSC | |||||||||
4. Artūrs IVANOVS | |||||||||
Jelgava "CSVC" | |||||||||
Svara kategorija | 57 kg | ||||||||
7. Artūrs TARNOPOĻSKIS | |||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Daniels HAZZURI | |||||||||
1. Daniels HAZZURI | 5:0 | ||||||||
Rīga "3.BJSS" | Daniels HAZZURI | ||||||||
2. Kirils SIMANAUSKAS | WO | ||||||||
Olaine "Olimp" | Ivīs JASS | ||||||||
3. Ivīs JASS | 5:0 | ||||||||
Jelgava "CSVC" | Ivīs JASS | ||||||||
4. Ņikita MOLODECKIS | 5:0 | ||||||||
Liepāja "Olymp" | Ivīs JASS | ||||||||
5. Germanis VOROBJOVS | 4:1 | ||||||||
Jelgava "CSVC" | Germanis VOROBJOVS | ||||||||
6. Demjans VASIĻJEVS | RSC | ||||||||
Rīga "Latv.cimdi" |
60;63
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||
Svara kategorija | 60 kg | ||||||||
3. Ņikita GORBUNOVS | |||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Ņikita GORBUNOVS | |||||||||
RSC | |||||||||
4. Jegors MAMAŠEVS | |||||||||
Liepāja "Olymp Sport" | |||||||||
Ņikita GORBUNOVS | |||||||||
RSC | |||||||||
5. Ņikita MOISEJEVS | |||||||||
Liepāja "Olymp" | |||||||||
Marks AŠIROVS | |||||||||
1. Marks AŠIROVS | 5:0 | ||||||||
Daugavpils "BJSS" | Marks AŠIROVS | ||||||||
2. Aivars ROZENBERGS | 5:0 | ||||||||
Liepāja "KSS" | |||||||||
Svara kategorija | 63 kg | ||||||||
5. Ilja ŠMAKOVS | |||||||||
Daugavpils "BJSS | |||||||||
Ilja ŠMAKOVS | |||||||||
WO | |||||||||
6. Iļja ŅIKITINS | |||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Davids VARDIAŠVILI | |||||||||
1. Davids VARDIAŠVILI | 5:0 | ||||||||
Olaine "Olimp" | Davids VARDIAŠVILI | ||||||||
2. Davils ELVARIS | 4:1 | ||||||||
Liepāja "Olymp Sport" | Davids VARDIAŠVILI | ||||||||
3. Daniels TULINSKIS | WO | ||||||||
Rīga "BJC "IK Auseklis" | Pauls KALNITIS | ||||||||
4. Pauls KALNITIS | 3:2 | ||||||||
Liepāja "KSS" |
66;70
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||
Svara kategorija | 66 kg | ||||||||
1. Deniss SIVODIDOVS | |||||||||
Liepāja "Olymp Sport" | |||||||||
Eduārds ANSĀNS | |||||||||
5:0 | |||||||||
2. Eduārds ANSĀNS | |||||||||
Rīga "BJC "IK Auseklis" | |||||||||
Danila GORBUNOVS | |||||||||
RSC | |||||||||
3. Ņikolajs DJAGTEREVS | |||||||||
Liepāja "Olymp Sport" | |||||||||
Danila GORBUNOVS | |||||||||
5:0 | |||||||||
4. Danila GORBUNOVS | |||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Svara kategorija | 70 kg | ||||||||
3. Artemijs JUDINS | |||||||||
Jelgava "CSVC" | |||||||||
Artemijs JUDINS | |||||||||
WO | |||||||||
1. Romāns GORBAČOVS | |||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Romāns GORBAČOVS | |||||||||
RSC | |||||||||
2. Danila ČIĻINGARJANS | |||||||||
Liepāja "Olymp Sport" |
75;80
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||
Svara kategorija | 75 kg | ||||||||
1. Žans SIZOVS | |||||||||
Olaine "Olimp" | |||||||||
Žans SIZOVS | |||||||||
2. Valentins TIHOMIROVS | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Svara kategorija | 80 kg | ||||||||
1. Arturs RAZASČONOKS | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
+80
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||
Svara kategorija | +80 kg | ||||||||
1. Edgars ŠNORE | |||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Artjoms ŠLISERIS | |||||||||
5:0 | |||||||||
2. Artjoms ŠLISERIS | |||||||||
Rīga "BJC "IK Auseklis" | |||||||||
Maksims SEĻAKOVS | |||||||||
5:0 | |||||||||
3. Maksims SEĻAKOVS | |||||||||
Rīga "3.BJSS" | |||||||||
Maksims SEĻAKOVS | |||||||||
5:0 | |||||||||
4. Arnolds ZAICEVS | |||||||||
Daugavpils "BJSS" | |||||||||
Svara kategorija | kg | ||||||||
Galvenais | tiesnesis | V.Sokolovs (NK) Daugavpils |
|||||||
Galvenais | sekretārs | I.Žilinskis (NK) Rīga |